Информация о ходе приема документов
в Учреждение образования "Витебский государственный медицинский колледж имени академика И.П. Антонова"
| Дата | Время | ||||
| 24.07.2026 | 18.00 |
Специальность 5-04-0911-03 «Лечебное дело»
Прием за счёт средств бюджета
Форма получения образования - дневная
Прием осуществляется на основе общего базового образования (после 9 классов)
Срок обучения - 3 года 10 месяцев
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образования (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | ||
| Лечебное дело | 30 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальность 5-04-0911-03 «Лечебное дело»
Форма получения образования - дневная
Прием осуществляется на основе общего среднего образования, профессионально-технического образования с общим средним образованием
Срок обучения - 2 года 10 месяцев
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образования (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на целевой | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | ||
| Лечебное дело | 25 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подано заявлений от абитуриентов из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальность 5-04-0911-04 «Медико-профилактическое дело»
Форма получения образования - дневная
Прием осуществляется на основе общего среднего образования, профессионально-технического образования с общим средним образованием
Срок обучения - 2 года
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образования (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на целевой | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | ||
| Медико-профилактическое дело | 25 | 2 (ВОЦГЭиОЗ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки для ВОЦГЭиОЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальность 5-04-0911-05 «Сестринское дело»
Форма получения образования - дневная
Прием осуществляется на основе общего среднего образования, профессионально-технического образования с общим средним образованием
Срок обучения - 2 года
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образования (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на целевой | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | ||
| Сестринское дело | 81 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальность 5-04-0911-06 «Медико-диагностическое дело»
Форма получения образования - дневная
Прием осуществляется на основе общего среднего образования, профессионально-технического образования с общим средним образованием
Срок обучения - 2 года
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образования (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на целевой | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | ||
| Медико-диагностическое дело | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальность 5-04-0912-01 «Фармация»
Форма получения образования - дневная
Прием осуществляется на основе общего среднего образования, профессионально-технического образования с общим средним образованием
Срок обучения - 2 года
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образования (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на целевой | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | ||
| Фармация | 27 | 16 (3 - ТПРУП Гродненская "Фармация", 13 - ТПРУП Витебская |
1 |
1 |
3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки ТПРУП Витебская "Фармация" | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки ТПРУП Гродненская "Фармация" | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
























