Бюджетная форма обучения
| Специальность | План приема бюджет 2026 год | Конкурс бюджет 2026 г. | Проходной балл бюджет 2026 г. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| на общих основаниях | на условиях целевой подготовки | на общих основаниях | на условиях целевой подготовки | на общих основаниях | на условиях целевой подготовки | |
| Лечебное дело 5-04-0911-03 после 9 классов | 12 | 18 | 1,3 | 1,6 | 9,3 | 8,8 |
| Лечебное дело 5-04-0911-03 | 10 | 15 | 1,2 | 1,1 | 9,0 | 8,2 |
| Медико-профилактическое дело 5-04-0911-04 | 23 | 2 | 1,0 | 1,5 | 7,7 | 7,2 |
| Сестринское дело 5-04-0911-05 | 36 | 45 | 1,0 | 1,1 | 6,1 | 7,2 |
| Медико-диагностическое дело 5-04-0911-06 | 15 | 10 | 1,1 | 1,3 | 7,6 | 7,1 |
| Фармация 5-04-0912-01 | 11 | 16 | 1,2 | 1,3 Гродненское ТПРУП "Фармация"; 1,2 Витебское ТПРУП "Фармация". | 9,3 | 8,6
8,7 |
Внебюджетная форма обучения
| Специальность | План приема внебюджет 2026 г. | Конкурс внебюджет 2026 г. | Проходной балл внебюджет 2026 г. |
|---|---|---|---|
| Лечебное дело 5-04-0911-03 | 5 | 1,2 | 8,9 |
| Медико-профилактическое дело 5-04-0911-04 | 5 | 2,0 | 8,4 |
| Медико-диагностическое дело 5-04-0911-06 | 5 | 2,6 | 8,5 |
| Фармация 5-04-0912-01 | 50 | 1,2 | 8,6 |
| Сестринское дело (вечерняя форма) 5-04-0911-05 | 20 | 1,9 | 7,5 |
























