Цифры приема в 2025 году
ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
Код и наименование специальности | План приёма | Всего | Срок обучения | Вступительные испытания | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
На основе общего базового образования (бюджет (в т.ч.на условиях целевой подготовки)) | На основе общего среднего образования | ||||||
Бюджет (в т.ч.на условиях целевой подготовки) | Платно | На основе общего базового образования | На основе общего среднего образования | ||||
5-04-0911-03 Лечебное дело | 28(16) | 55(33) | 5 | 88 | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Конкурс среднего балла документа об образовании |
5-04-0911-04 Медико-профилактическое дело | - | 25(3 из них 1 - ГУ "ВОЦГЭиОЗ г.Витебск"; 2 - для других ЦГЭ, в т.ч. г.Минск) | 5 | 30 | - | 2 года | Конкурс среднего балла документа об образовании |
5-04-0911-05 Сестринское дело | - | 55(33) | - | 55 | - | 2 года | Конкурс среднего балла документа об образовании |
5-04-0911-06 Медико-диагностическое дело | - | 25(15) | 5 | 30 | - | 2 года | Конкурс среднего балла документа об образовании |
5-04-0912-01 Фармация | - | 25(15 из них 3 - ГУЗ Витебский облисполком; 3 - ТПРУП Гроненская "Фармация"; 9 - ТПРУП Витебская "Фармация" ) | 50 | 75 | - | 2 года | Конкурс среднего балла документа об образовании |
Итого | 28(16) | 185(99) | 65 | 278 | - | - | - |
ВЕЧЕРНЯЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
Код и наименование специальности | План приёма | Всего | Срок обучения | Вступительные испытания | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
На основе общего базового образования | На основе общего среднего образования | ||||||
Бюджет | Платно | На основе общего базового образования | На основе общего среднего образования | ||||
5-04-0911-05 Сестринское дело | - | - | 20 | 20 | - | 3 года | Конкурс среднего балла документа об образовании |
Итого | - | - | 20 | 20 | - | - | - |